
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




適用于冷凍冷藏柜、小型冷庫、廚房冷柜、超市島柜、展示柜、車用移動冷藏設備等
| 機組型號 | 名義功率 | 壓縮機 | 電源 | 冷媒 | 環境溫度 | 蒸發溫度 | 冷凝器 | 接管 | 外形尺寸 | |||||||
| 尺寸 | 風扇電機 | 氣管 | 液管 | 長 | 深 | 高 | ||||||||||
| 輸出功率 | 風扇直徑 | 數量 | 風量(m3/hr) | |||||||||||||
| NFKHR-100ZGM | 1 | VDD145SKN | 220V-1-50Hz | R404A | 0-43 | -20 | 415*140*245 | 16*1 | 230 | 1 | 700 | 12.7(1/2) | 9.52(3/8) | 680 | 625 | 248 |
適用于冷凍冷藏柜、小型冷庫、廚房冷柜、超市島柜、展示柜、車用移動冷藏設備等
| 機組型號 | 名義功率 | 壓縮機 | 電源 | 冷媒 | 環境溫度 | 蒸發溫度 | 冷凝器 | 接管 | 外形尺寸 | |||||||
| 尺寸 | 風扇電機 | 氣管 | 液管 | 長 | 深 | 高 | ||||||||||
| 輸出功率 | 風扇直徑 | 數量 | 風量(m3/hr) | |||||||||||||
| NFKHR-100ZGM | 1 | VDD145SKN | 220V-1-50Hz | R404A | 0-43 | -20 | 415*140*245 | 16*1 | 230 | 1 | 700 | 12.7(1/2) | 9.52(3/8) | 680 | 625 | 248 |
