
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




NF23系列吸頂式冷風(fēng)機(jī)主要技術(shù)參數(shù) 庫溫≥-2℃ 片距3.5mm 冷媒 R404A
| 型號 Model | 制冷量 Capacity(W) | 面 積Surface | 管容Tube volume | 風(fēng) 機(jī) Fan Motor | 電熱化霜defrost Heater | |||||
| Tc0℃/7KTD | m2 | dm3 | 數(shù)量Quantity | 風(fēng)葉直徑Fan Diameter(mm) | 風(fēng)量 Air flow(m3/h) | 輸入功率Input Power(W) | Power Source 50/60Hz | 射程Air Throw(m) | 240V/50Hz | |
| NF3.3/231-3.5 | 650 | 3.3 | 0.85 | 1 | 230 | 700 | 38 | 220-240V | 3.5 | 280W |
| NF4.0/231-3.5 | 750 | 4 | 1.02 | 1 | 230 | 700 | 38 | 220-240V | 3.5 | 280W |
| NF5.2/231-3.5 | 950 | 5.2 | 1.32 | 1 | 230 | 700 | 38 | 220-240V | 3.5 | 350W |
| NF6.3/232-3.5 | 1250 | 6.3 | 1.55 | 2 | 230 | 1400 | 76 | 220-240V | 3.5 | 500W |
| NF7.6/232-3.5 | 1500 | 7.6 | 1.86 | 2 | 230 | 1400 | 76 | 220-240V | 3.5 | 500W |
| NF9.7/233-3.5 | 1900 | 9.7 | 2.33 | 3 | 230 | 2100 | 114 | 220-240V | 3.5 | 750W |
| NF12/233-3.5 | 2300 | 12 | 2.8 | 3 | 230 | 2100 | 114 | 220-240V | 3.5 | 750W |
| NF16/233-3.5 | 3000 | 16 | 3.75 | 3 | 230 | 2100 | 114 | 220-240V | 4 | 700W |
| LFJ35/9.0M | 9000 | 9000 | 35 | 1/2 | 7/8 | 2100 | 360 | 430 | 1900 | 295 |
| 主要尺寸 Main Dimension | ||||||||||
| 型號 Model | 接口尺寸Connection Dimension(inch) | 外形尺寸External Dimension (mm) | 安裝尺寸 Installation Dimension (mm) | 排水口尺寸Water Drain(inch) | ||||||
| 進(jìn)口Inlet | 出口Outlet | L | W | H | A | B | ||||
| NF3.3/231-3.5 | 3/8 | 5/8 | 534 | 545 | 210 | 504 | 525 | 1/2 | ||
| NF4.0/231-3.5 | 3/8 | 5/8 | 534 | 545 | 210 | 504 | 525 | 1/2 | ||
| NF5.2/231-3.5 | 3/8 | 5/8 | 654 | 545 | 210 | 624 | 525 | 1/2 | ||
| NF6.3/232-3.5 | 3/8 | 5/8 | 874 | 545 | 210 | 844 | 525 | 1/2 | ||
| NF7.6/232-3.5 | 3/8 | 5/8 | 874 | 545 | 210 | 844 | 525 | 1/2 | ||
| NF9.7/233-3.5 | 3/8 | 5/8 | 1254 | 545 | 210 | 1224 | 525 | 1/2 | ||
| NF12/233-3.5 | 3/8 | 5/8 | 1254 | 545 | 210 | 1224 | 525 | 1/2 | ||
| NF16/233-3.5 | 3/8 | 5/8 | 1254 | 545 | 260 | 1224 | 525 | 1/2 |
NF23系列吸頂式冷風(fēng)機(jī)主要技術(shù)參數(shù) 庫溫≥-2℃ 片距3.5mm 冷媒 R404A
| 型號 Model | 制冷量 Capacity(W) | 面 積Surface | 管容Tube volume | 風(fēng) 機(jī) Fan Motor | 電熱化霜defrost Heater | |||||
| Tc0℃/7KTD | m2 | dm3 | 數(shù)量Quantity | 風(fēng)葉直徑Fan Diameter(mm) | 風(fēng)量 Air flow(m3/h) | 輸入功率Input Power(W) | Power Source 50/60Hz | 射程Air Throw(m) | 240V/50Hz | |
| NF3.3/231-3.5 | 650 | 3.3 | 0.85 | 1 | 230 | 700 | 38 | 220-240V | 3.5 | 280W |
| NF4.0/231-3.5 | 750 | 4 | 1.02 | 1 | 230 | 700 | 38 | 220-240V | 3.5 | 280W |
| NF5.2/231-3.5 | 950 | 5.2 | 1.32 | 1 | 230 | 700 | 38 | 220-240V | 3.5 | 350W |
| NF6.3/232-3.5 | 1250 | 6.3 | 1.55 | 2 | 230 | 1400 | 76 | 220-240V | 3.5 | 500W |
| NF7.6/232-3.5 | 1500 | 7.6 | 1.86 | 2 | 230 | 1400 | 76 | 220-240V | 3.5 | 500W |
| NF9.7/233-3.5 | 1900 | 9.7 | 2.33 | 3 | 230 | 2100 | 114 | 220-240V | 3.5 | 750W |
| NF12/233-3.5 | 2300 | 12 | 2.8 | 3 | 230 | 2100 | 114 | 220-240V | 3.5 | 750W |
| NF16/233-3.5 | 3000 | 16 | 3.75 | 3 | 230 | 2100 | 114 | 220-240V | 4 | 700W |
| LFJ35/9.0M | 9000 | 9000 | 35 | 1/2 | 7/8 | 2100 | 360 | 430 | 1900 | 295 |
| 主要尺寸 Main Dimension | ||||||||||
| 型號 Model | 接口尺寸Connection Dimension(inch) | 外形尺寸External Dimension (mm) | 安裝尺寸 Installation Dimension (mm) | 排水口尺寸Water Drain(inch) | ||||||
| 進(jìn)口Inlet | 出口Outlet | L | W | H | A | B | ||||
| NF3.3/231-3.5 | 3/8 | 5/8 | 534 | 545 | 210 | 504 | 525 | 1/2 | ||
| NF4.0/231-3.5 | 3/8 | 5/8 | 534 | 545 | 210 | 504 | 525 | 1/2 | ||
| NF5.2/231-3.5 | 3/8 | 5/8 | 654 | 545 | 210 | 624 | 525 | 1/2 | ||
| NF6.3/232-3.5 | 3/8 | 5/8 | 874 | 545 | 210 | 844 | 525 | 1/2 | ||
| NF7.6/232-3.5 | 3/8 | 5/8 | 874 | 545 | 210 | 844 | 525 | 1/2 | ||
| NF9.7/233-3.5 | 3/8 | 5/8 | 1254 | 545 | 210 | 1224 | 525 | 1/2 | ||
| NF12/233-3.5 | 3/8 | 5/8 | 1254 | 545 | 210 | 1224 | 525 | 1/2 | ||
| NF16/233-3.5 | 3/8 | 5/8 | 1254 | 545 | 260 | 1224 | 525 | 1/2 |
