
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




全直流變頻機組采用直流變頻壓縮機,可根據實際工況自身進行工作頻率、工作方式的智能調節按需輸出冷 量。當庫溫與設定溫度間的溫差較大時變頻機組工作于高頻狀態,當庫溫接近設定溫度時,機組即轉為低頻工作狀 態,只輸出維護庫溫所需的冷量,從而極大減少了能源的消耗
| NF1000DC-ML/R404A | |||||||||
| Frequency /頻率 | 20Hz | 55Hz | 90Hz | ||||||
| Displacement /排氣量 | 5.41m3/h | 14.89m3/h | 24.36m3/h | ||||||
| Evap.Temp. /蒸發溫度Te(℃) | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP |
| Ambient Temperature/環境溫度Ta=32℃ | |||||||||
| -35 | 1.70 | 1.58 | 1.08 | 3.59 | 3.47 | 1.03 | 5.76 | 5.20 | 1.11 |
| -30 | 2.04 | 1.66 | 1.23 | 4.62 | 3.73 | 1.24 | 7.29 | 5.72 | 1.27 |
| -25 | 2.31 | 1.70 | 1.36 | 5.78 | 3.87 | 1.49 | 8.94 | 6.41 | 1.39 |
| -20 | 2.63 | 1.74 | 1.51 | 7.06 | 4.03 | 1.75 | 10.73 | 7.13 | 1.50 |
| -15 | 3.00 | 1.78 | 1.69 | 8.41 | 4.21 | 2.00 | 12.65 | 7.85 | 1.61 |
| -10 | 3.53 | 1.81 | 1.95 | 9.93 | 4.40 | 2.26 | 14.51 | 8.50 | 1.71 |
| -5 | 4.32 | 1.83 | 2.36 | 11.67 | 4.61 | 2.53 | 16.44 | 9.04 | 1.82 |
| 0 | 5.30 | 1.84 | 2.88 | 13.50 | 4.83 | 2.80 | 18.56 | 9.52 | 1.95 |
| 5 | 6.47 | 1.86 | 3.48 | 15.53 | 5.07 | 3.06 | 20.79 | 9.99 | 2.08 |
| 10 | 7.89 | 1.87 | 4.22 | 17.70 | 5.32 | 3.33 | 23.29 | 10.39 | 2.24 |
| Ambient Temperature/環境溫度Ta=43℃ | |||||||||
| -35 | 1.37 | 1.85 | 0.74 | 3.10 | 4.15 | 0.75 | 4.82 | 6.04 | 0.80 |
| -30 | 1.70 | 1.91 | 0.89 | 3.85 | 4.29 | 0.90 | 6.07 | 6.58 | 0.92 |
| -25 | 1.93 | 1.95 | 0.99 | 4.83 | 4.44 | 1.09 | 7.47 | 7.35 | 1.02 |
| -20 | 2.20 | 2.00 | 1.10 | 5.91 | 4.63 | 1.28 | 8.98 | 8.20 | 1.10 |
| -15 | 2.50 | 2.04 | 1.23 | 7.01 | 4.82 | 1.45 | 10.54 | 8.99 | 1.17 |
| -10 | 2.86 | 2.10 | 1.36 | 8.05 | 5.10 | 1.58 | 11.76 | 9.86 | 1.19 |
| -5 | 3.50 | 2.16 | 1.62 | 9.45 | 5.44 | 1.74 | 13.32 | 10.67 | 1.25 |
| 0 | 4.29 | 2.23 | 1.92 | 10.93 | 5.85 | 1.87 | 15.02 | 11.54 | 1.30 |
| 5 | 5.24 | 2.30 | 2.28 | 12.58 | 6.27 | 2.01 | 16.84 | 12.35 | 1.36 |
| 10 | 6.39 | 2.37 | 2.70 | 14.33 | 6.74 | 2.13 | 18.86 | 13.17 | 1.43 |
| * 測試條件為環境溫度32℃,吸氣溫度20℃ | |||||||||
全直流變頻機組采用直流變頻壓縮機,可根據實際工況自身進行工作頻率、工作方式的智能調節按需輸出冷 量。當庫溫與設定溫度間的溫差較大時變頻機組工作于高頻狀態,當庫溫接近設定溫度時,機組即轉為低頻工作狀 態,只輸出維護庫溫所需的冷量,從而極大減少了能源的消耗
| NF1000DC-ML/R404A | |||||||||
| Frequency /頻率 | 20Hz | 55Hz | 90Hz | ||||||
| Displacement /排氣量 | 5.41m3/h | 14.89m3/h | 24.36m3/h | ||||||
| Evap.Temp. /蒸發溫度Te(℃) | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP |
| Ambient Temperature/環境溫度Ta=32℃ | |||||||||
| -35 | 1.70 | 1.58 | 1.08 | 3.59 | 3.47 | 1.03 | 5.76 | 5.20 | 1.11 |
| -30 | 2.04 | 1.66 | 1.23 | 4.62 | 3.73 | 1.24 | 7.29 | 5.72 | 1.27 |
| -25 | 2.31 | 1.70 | 1.36 | 5.78 | 3.87 | 1.49 | 8.94 | 6.41 | 1.39 |
| -20 | 2.63 | 1.74 | 1.51 | 7.06 | 4.03 | 1.75 | 10.73 | 7.13 | 1.50 |
| -15 | 3.00 | 1.78 | 1.69 | 8.41 | 4.21 | 2.00 | 12.65 | 7.85 | 1.61 |
| -10 | 3.53 | 1.81 | 1.95 | 9.93 | 4.40 | 2.26 | 14.51 | 8.50 | 1.71 |
| -5 | 4.32 | 1.83 | 2.36 | 11.67 | 4.61 | 2.53 | 16.44 | 9.04 | 1.82 |
| 0 | 5.30 | 1.84 | 2.88 | 13.50 | 4.83 | 2.80 | 18.56 | 9.52 | 1.95 |
| 5 | 6.47 | 1.86 | 3.48 | 15.53 | 5.07 | 3.06 | 20.79 | 9.99 | 2.08 |
| 10 | 7.89 | 1.87 | 4.22 | 17.70 | 5.32 | 3.33 | 23.29 | 10.39 | 2.24 |
| Ambient Temperature/環境溫度Ta=43℃ | |||||||||
| -35 | 1.37 | 1.85 | 0.74 | 3.10 | 4.15 | 0.75 | 4.82 | 6.04 | 0.80 |
| -30 | 1.70 | 1.91 | 0.89 | 3.85 | 4.29 | 0.90 | 6.07 | 6.58 | 0.92 |
| -25 | 1.93 | 1.95 | 0.99 | 4.83 | 4.44 | 1.09 | 7.47 | 7.35 | 1.02 |
| -20 | 2.20 | 2.00 | 1.10 | 5.91 | 4.63 | 1.28 | 8.98 | 8.20 | 1.10 |
| -15 | 2.50 | 2.04 | 1.23 | 7.01 | 4.82 | 1.45 | 10.54 | 8.99 | 1.17 |
| -10 | 2.86 | 2.10 | 1.36 | 8.05 | 5.10 | 1.58 | 11.76 | 9.86 | 1.19 |
| -5 | 3.50 | 2.16 | 1.62 | 9.45 | 5.44 | 1.74 | 13.32 | 10.67 | 1.25 |
| 0 | 4.29 | 2.23 | 1.92 | 10.93 | 5.85 | 1.87 | 15.02 | 11.54 | 1.30 |
| 5 | 5.24 | 2.30 | 2.28 | 12.58 | 6.27 | 2.01 | 16.84 | 12.35 | 1.36 |
| 10 | 6.39 | 2.37 | 2.70 | 14.33 | 6.74 | 2.13 | 18.86 | 13.17 | 1.43 |
| * 測試條件為環境溫度32℃,吸氣溫度20℃ | |||||||||
